<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bra Deckare &#187; Khaled Hosseini</title>
	<atom:link href="http://bra-deckare.se/blog/tag/khaled-hosseini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bra-deckare.se/blog</link>
	<description>En blogg om deckarvärlden</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 15:02:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Formeln för en säljande bok</title>
		<link>http://bra-deckare.se/blog/2009/10/10/formeln-for-en-saljande-bok/</link>
		<comments>http://bra-deckare.se/blog/2009/10/10/formeln-for-en-saljande-bok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 21:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Brown]]></category>
		<category><![CDATA[daVinci-koden]]></category>
		<category><![CDATA[Flyga drake]]></category>
		<category><![CDATA[Khaled Hosseini]]></category>
		<category><![CDATA[Mari Jungstedt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bra-deckare.se/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Svenska Dagbladet har idag en intressant artikel om försök att hitta formeln för att skriva en bästsäljande bok. En amerikan har försökt att strukturera upp det hela i en datormodell som beskrivs i artikeln och Mari Jungstedt berättar om hur hon jobbar. Intressant artikel som du kan läsa här. Ser dessutom en mycket intressant jämförelse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svenska Dagbladet har idag en intressant artikel om försök att hitta formeln för att skriva en bästsäljande bok. En amerikan har försökt att strukturera upp det hela i en datormodell som beskrivs i artikeln och Mari Jungstedt berättar om hur hon jobbar. Intressant artikel som du kan läsa <a href="http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_3631759.svd" target="_blank">här</a>. Ser dessutom en mycket intressant jämförelse som bloggaren minsalbei har gjort enligt metodiken i SVDs artikel mellan Dan Browns &#8221;daVinci-koden&#8221; och Khaled Hosseinis &#8221;Flyga drake&#8221;. Läs blogginlägget <a href="http://minsalbei.blogspot.com/2009/10/recept-pa-bra-bocker.html" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bra-deckare.se/blog/2009/10/10/formeln-for-en-saljande-bok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

